| PIE EN CENTIMETROS | COLOMBIA | USA | EURO |
| 22,6 | 34 | 5 | 35 |
| 23,6 | 35 | 5,5 | 36 |
| 24,0 | 36 | 6,0 | 37 |
| 24,6 | 37 | 6,5 | 38 |
| 25,6 | 38 | 7,0 | 39 |
| 26,0 | 39 | 7,5 | 40 |
| 26,6 | 40 | 8,0 | 41 |
| 27,3 | 41 | 8,5 | 42 |
| PIE EN CENTIMETROS | COLOMBIA | USA | EURO |
| 24,6 | 37 | 7,0 | 39 |
| 25,6 | 38 | 7,5 | 40 |
| 26,0 | 39 | 8,0 | 41 |
| 26,6 | 40 | 8,5 | 42 |
| 27,6 | 41 | 9,0 | 43 |
| 28,3 | 42 | 9,5 | 44 |
| 28,6 | 43 | 10,0 | 45 |
| 29,3 | 44 | 10,5 | 46 |
| 30,6 | 45 | 11,0 | 47 |
| 31,3 | 46 | 11,5 | 48 |
